关于确定陈洪涛等入党积极分子为党员发展对象的公示
根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定陈洪涛等30名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保发展新党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5天,自2021年10月09日—2021年10月13日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:2780014
电子邮箱:clxyxsgzbgs@126.com
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
材料科学与工程学院党委
2021年10月09日
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入 党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 | 曾受校级 及以上奖 励情况 | 曾受 处分 | 综合表现情况 | |||
学习名次 | 综合测评名次 | ||||||||||||
1 | 陈洪涛 | 材本1802 | 班长、辅导员助理、院学生会班级建设部工作者 | 2018.10 | 2020.03 | 无 | 12 | 16 | 9 | 16 | 校级社会实践先进个人,山东理工大学创青春金奖, 校级暑期社会实践二等奖 | 无 | 优秀 |
2 | 张晓明 | 材本1802 | 文体委员、院学生会资助与就业服务部工作者 | 2018.10 | 2019.10 | 无 | 14 | 10 | 15 | 11 | 校级暑期社会实践优秀报告二等奖 | 无 | 优秀 |
3 | 孙雨涵 | 材本1803 | 舍长 | 2019.09 | 2020.10 | 无 | 5 | 4 | 3 | 4 | 暑期社会实践校级团体二等奖 | 无 | 优秀 |
4 | 陆美含 | 材本1804 | 院学生会学习部常驻志愿者、新材料论坛常驻志愿者 | 2019.09 | 2020.10 | 无 | 3 | 3 | 3 | 3 | 山东理工大学第六届互联网+大赛校级银奖、山东理工大学材料创新设计竞赛一等奖等 | 无 | 优秀 |
5 | 赵国梁 | 材本1805 | 院易班工作站负责人 | 2019.09 | 2020.10 | 无 | 12 | 5 | 7 | 4 | 国家级大学生创新创业训练计划项目优秀奖 、山东理工大学第六届互联网+ 二等奖等 | 无 | 优秀 |
6 | 赵晓艺 | 材本1901 | 院青年志愿者协会部门负责人 学习委员 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 4 | 5 | 4 | 4 | 校二等奖学金、山东理工大学合唱比赛二等奖、山东理工大学大学生科技创新大赛三等奖等 | 无 | 优秀 |
7 | 尹浩奇 | 材本1902 | 院学生会综合服务中心负责人 | 2019.09 | 2020.10 | 无 | 1 | 2 | 4 | 2 | 优秀学生、校三等奖学金、互联网+校级银奖、省级金奖各一项等 | 无 | 优秀 |
8 | 肖可 | 材本1902 | 组宣委员、院社联办公室负责人 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 5 | 13 | 3 | 8 | 互联网+一等奖,应用型人才综合技能大赛一等奖,校二等奖学金 | 无 | 优秀 |
9 | 陈宝洁 | 材本1903 | 心理委员 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 7 | 6 | 8 | 7 | 互联网+校级铜奖,校级一等奖学金 | 无 | 优秀 |
10 | 刘立科 | 材本1903 | 文体委员、校宿管委西三区督察部负责人等 | 2020.03 | 2020.10 | 无 | 1 | 1 | 1 | 2 | 山东理工大学互联网+校级金奖,校级二等奖学金,寒假校实践团三等奖等 | 无 | 优秀 |
11 | 管崇昊 | 材本1904 | 院学生会团务部负责人、文体委员 舍长 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 14 | 15 | 10 | 12 | 共青团样板项目一等奖 | 无 | 优秀 |
12 | 鲍雨晴 | 材本1904 | 院学生会资助与就业服务部负责人 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 山东省大学生物理竞赛二等奖,山东理工大学互联网+校银奖,校级二等奖学金等 | 无 | 优秀 |
13 | 陈培培 | 材本1905 | 团支书 | 2018.10 | 2020.03 | 无 | 12 | 11 | 11 | 10 | 互联网+校级金奖,互联网+省级铜奖,大学生创新创业大赛校级立项,校级三等奖学金 | 无 | 优秀 |
14 | 徐薇婷 | 材本1905 | 组宣委员,院学生会党务部负责人 | 2019.03 | 2020.10 | 无 | 8 | 7 | 8 | 4 | 互联网+校级铜奖,大学生创新实验校级立项,校级奖学金三等奖 | 无 | 优秀 |
15 | 董子惠 | 材本1905 | 学习强国负责人 | 2019.03 | 2019.10 | 无 | 1 | 3 | 1 | 3 | 互联网+校级银奖,大学生创新创业校级立项,校级奖学金三等奖 | 无 | 优秀 |
16 | 衣洋 | 材化1801 | 团支书,院社联宣传部负责人 | 2019.04 | 2020.03 | 无 | 5 | 1 | 6 | 4 | 校优秀学生、校三等奖学金、第五届社会实践方案设计大赛二等奖 | 无 | 优秀 |
17 | 杨宇翔 | 材化1802 | 组宣委员、院新媒体部副部长、校青协宣传推广部副部长 | 2019.04 | 2019.10 | 无 | 30 | 22 | 21 | 22 | 第五届“感动校园”学生人物、山东理工大学大学生创新创业项目结项、社会工作单项奖等 | 无 | 优秀 |
18 | 管德阳 | 高材1801 | 文体委员、鸿宇创业社负责人、校大学生安全委员会综合部部门工作者 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 6 | 1 | 5 | 1 | 山东省大学生创业计划大赛三等奖、校级互联网+银奖专利一篇等 | 无 | 优秀 |
19 | 杜雅婷 | 高材1802 | 心理委员、院学生会新闻采编部工作者 | 2019.09 | 2020.10 | 无 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2020.09挑战杯省铜;2020.10山东省大学生创业计划大赛三等奖;2020.12校材料创新设计大赛三等奖; | 无 | 优秀 |
20 | 李加林 | 高材1802 | 组宣委员、院学生会科创部工作者 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 2 | 1 | 2 | 1 | 发表于SCI二区论文一篇(影响因子:6.215);山东省大学生创新创业训练项目省级结项(项目负责人)等 | 无 | 优秀 |
21 | 张广帅 | 材化1901 | 班长、院学生会自律部干事 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 7 | 6 | 2 | 4 | 无 | 无 | 优秀 |
22 | 张江雷 | 材化1901 | 学习委员、院学生会学习部部门工作者 | 2019.09 | 2020.10 | 无 | 2 | 2 | 1 | 1 | 山东省大学生物理竞赛省三,2020校优秀学生,第七届山东理工大学“互联网+”校银等 | 无 | 优秀 |
23 | 胥美虹 | 材化1902 | 学习委员、院学生会二课服务部部门工作者 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 4 | 6 | 3 | 6 | 山东省大学生创新创业训练项目省级结项 | 无 | 优秀 |
24 | 张鑫磊 | 高材1901 | 团支书、院学生会思建部负责人 | 2019.10 | 2020.10 | 无 | 9 | 13 | 9 | 13 | 互联网大赛三等奖,校三等奖学金 | 无 | 优秀 |
25 | 王心雨 | 高材1901 | 学习委员、院学生会新闻采编部负责人 | 2019.09 | 2020.03 | 无 | 6 | 4 | 4 | 3 | “赴陇援西”校优秀社会实践团,“鱼翔孟渚”省优秀实践团,寒假校实践团三等奖等 | 无 | 优秀 |
26 | 邹良成 | 高材1901 | 组宣委员、院学生会团员教育部负责人 | 2015.10 | 2020.03 | 无 | 13 | 16 | 14 | 12 | 山东理工大学“互联网+”大赛金奖,山东理工大学“互联网+”大赛三等奖 | 无 | 优秀 |
27 | 宋美萍 | 高材1901 | 院学生会科创部负责人、新材料论坛负责人 | 2015.10 | 2020.10 | 无 | 1 | 3 | 2 | 1 | 山东省金相技能大赛三等奖,山东省创业计划大赛二等奖一项,三等奖一项,校二等奖学金等 | 无 | 优秀 |
28 | 孙晓蕾 | 高材1902 | 团支书、学生心理健康教育与咨询中心朋辈心理辅导员等 | 2018.10 | 2020.03 | 无 | 14 | 4 | 6 | 3 | 校优秀团干部,校二等奖学金 | 无 | 优秀 |
29 | 靳晶晶 | 硕1935 | 舍长 | 2018.10 | 2017.05 | 无 | 2 | 2 | 10 | 8 | 中国国际互联网+大学生创新创业大赛铜奖,山东省大学生科技创新大赛二等奖等 | 无 | 优秀 |
30 | 王振伟 | 硕1936 | 班长 | 2019.09 | 2016.10 | 无 | 1 | 1 | 5 | 1 | 省级优秀成果奖,山东理工大学第三届互联网+大赛一等奖,山东理工大学材料创新设计大赛二等奖等 | 无 | 优秀 |
0533-2781357 (教学)2781317(科研)
0533-2780903