关于确定郭恺等入党积极分子为党员发展对象的公示
根据个人现实表现、团组织推优和党支部培养教育考察情况,拟确定郭恺等28名入党积极分子为党员发展对象。为进一步增强发展党员工作透明度,确保新发展党员的质量,按照校党委有关发展党员工作的制度规定,现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期5天,自2022年10月5日—2022年10月9日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
所在党委联系电话:2780014
电子邮箱:clxyxsgzbgs@126.com
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
材料科学与工程学院党委
2022年10月4日
拟确定党员发展对象基本情况表
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入 党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 | 曾受校级 及以上奖 励情况 | 曾受 处分 | 综合表现情况 | |||
学习名次 | 综合测评名次 | ||||||||||||
1 | 郭恺 | 高材系 | 副主任 | 2021.06 | 2021.09 |
| 无 | 优秀 | |||||
2 | 刘元标 | 高材系 | 无 | 2021.07 | 2021.09 |
| 无 | 优秀 | |||||
3 | 殷培玲 | 材本1901班 | 无 | 2019.09 | 2020.11 | 无 | 2 | 1 | 4 | 2 | 第七届山东理工大学“互联网+”大学生创新创业 三等奖等 | 无 | 优秀 |
4 | 陈喜玲 | 材本1902班 | 无 | 2019.09 | 2020.10 | 无 | 8 | 4 | 11 | 6 | 校优秀学生等 | 无 | 优秀 |
5 | 隋德昇 | 材本1903班 | 无 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 4 | 3 | 9 | 5 | 山东省大学生物理竞赛三等奖等 | 无 | 优秀 |
6 | 于壮壮 | 材本1904班 | 无 | 2020.09 | 2021.03 | 无 | 127 | 69 | 110 | 75 | 互联网+银奖等 | 无 | 优秀 |
7 | 于燕静 | 材化1902班 | 心理委员 | 2019.09 | 2020.04 | 无 | 7 | 17 | 5 | 16 | 全国大学生英语竞赛二等奖等 | 无 | 优秀 |
8 | 王瑞昊 | 材本2001班 | 组宣委员等 | 2020.9 | 2021.03 | 无 | 12 | 16 | 11 | 11 | 无 | 无 | 优秀 |
9 | 付英旗 | 材本2002班 | 班长 | 2020.10 | 2020.10 | 无 | 7 | 8 | 2 | 7 | 互联网+ 校金奖等 | 无 | 优秀 |
10 | 丁信元 | 材本2002班 | 无 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 9 | 9 | 7 | 8 | 互联网+ 校铜奖 | 无 | 优秀 |
11 | 程鸿洁 | 材本2003班 | 无 | 2020.09 | 2021.03 | 无 | 11 | 5 | 8 | 5 | 大创校级立项等 | 无 | 优秀 |
12 | 蒋伟业 | 材本2003班 | 团支部书记 | 2020.10 | 2020.11 | 无 | 24 | 15 | 20 | 13 | 互联网+校金奖 | 无 | 优秀 |
13 | 石金涛 | 材本2004班 | 团支部书记 | 2021.05 | 2021.10 | 无 | 1 | 1 | 1 | 1 | 优秀学生、优秀共青团员、校级奖学金 | 无 | 优秀 |
14 | 张达 | 材本2005班 | 学生会主席团等 | 2020.10 | 2020.11 | 无 | 11 | 17 | 7 | 8 | 第二届山东省创新方法大赛三等奖等 | 无 | 优秀 |
15 | 孙鑫卓 | 材本2005班 | 无 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 10 | 8 | 11 | 9 | 校级奖学金、优秀学生 | 无 | 优秀 |
16 | 李文浩 | 材化2001班 | 班长 | 2020.10 | 2021.10 | 无 | 16 | 18 | 15 | 16 | 无 | 无 | 优秀 |
17 | 滕怀升 | 材化2002班 | 学生会主席团等 | 2020.10 | 2020.11 | 无 | 24 | 23 | 18 | 15 | 山东省“建行杯”互联网+省级银奖等 | 无 | 优秀 |
18 | 侯玉凤 | 材化2002班 | 学习委员等 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 14 | 4 | 4 | 1 | 第八届山东省“互联网+”大学生创新创业大赛省银等 | 无 | 优秀 |
19 | 毕文箫 | 材化2002班 | 融媒体负责人等 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 11 | 21 | 8 | 12 | 第八节“互联网+”校级金奖等 | 无 | 优秀 |
20 | 王宇 | 高材2001班 | 学生会主席团等 | 2020.10 | 2020.10 | 无 | 22 | 29 | 13 | 19 | 大创校级立项二等奖等 | 无 | 优秀 |
21 | 刘鑫越 | 高材2001班 | 办公室负责人等 | 2020.10 | 2021.10 | 无 | 11 | 10 | 6 | 7 | 第七届山东理工大学“互联网+”大学生创新创业大赛银奖等 | 无 | 优秀 |
22 | 姜昊 | 高材2002班 | 易班工作负责人等 | 2020.10 | 2020.11 | 无 | 5 | 6 | 7 | 8 | 大创国家级立项 | 无 | 优秀 |
23 | 陈晓梅 | 高材2002班 | 心理委员等 | 2020.10. | 2021.03 | 无 | 4 | 4 | 5 | 3 | 山东理工大学金相技能大赛校级一等奖等 | 无 | 优秀 |
24 | 于志浩 | 硕20级 | 无 | 2016.09 | 2020.11 | 无 | 6 | 6 | 8 | 3 | 山东理工大学第八届材料创新设计大赛二等奖等 | 无 | 优秀 |
25 | 程丽琴 | 硕20级 | 团支部书记 | 2020.04 | 2021.10 | 无 | 22 | 22 | 15 | 29 | 无 | 无 | 优秀 |
26 | 刘凯 | 硕21级 | 班长 | 2019.09 | 2021.10 | 无 | 9 | 7 | 4 | 7 | 校互联网+银奖等 | 无 | 优秀 |
27 | 郝允杰 | 硕21级 | 学习委员 | 2017.11 | 2021.10 | 无 | 10 | 28 | 3 | 12 | 校科技创新大赛一等奖等 | 无 | 优秀 |
28 | 李子超 | 硕21级 | 辅导员助理 | 2017.11 | 2019.09 | 无 | 14 | 25 | 24 | 24 | 无 | 无 | 优秀 |
0533-2781357 (教学)2781317(科研)
0533-2780903