2023年第二批拟接收预备党员公示
公 示
2023年11月16日,材料科学与工程学院本科生第一党支部、本科生第二党支部和研究生党支部分别召开支部大会接收预备党员。根据组织发展程序,现将王佳豪等30名拟接收预备党员的基本情况进行公示,公示期5天,自2023年11月17日—11月21日。如有异议,请当面或通过书信、电话、电子邮件等方式反映,也可直接向校党委组织部反映,我们将为您严格保密。
学院党委联系电话:2780014
学院党委电子邮箱:clxyxsgzbgs@126.com
党委组织部联系电话:2786990(内线86999)
党委组织部电子邮件:zzb6999@163.com
具体名单见附页。
材料科学与工程学院党委
2023年11月17日
拟接收预备党员基本情况汇总表
序号 | 姓名 | 所在 班级 | 现任 职务 | 申请入 党时间 | 确定积极分子时间 | 近一学期有无不及格 | 近两学期 | 曾受 处分 | 综合表现情况 | |||
学习名次 | 综合测评名次 | |||||||||||
1 | 王佳豪 | 材本2001班 | 班长 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 31/36;142/178 | 30/36;134/177 | 21/36;94/178 | 21/36;98/177 | 无 | 优秀 |
2 | 陈庆凯 | 材本2001班 | 影像技术部门负责人 | 2020.10 | 2022.09 | 无 | 9/36;44/178 | 10/36;56/177 | 3/36;20/178 | 11/36;62/177 | 无 | 优秀 |
3 | 孙浩昊 | 材本2002班 | 现任学习委员等 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 2/36;12/178 | 1/36;12/177 | 3/36;12/178 | 2/36;12/177 | 无 | 优秀 |
4 | 曾子昂 | 材本2004班 | 学习委员 | 2022.04 | 2022.09 | 无 | 4/35;13/178 | 3/34;7/177 | 2/35;15/178 | 3/34;9/177 | 无 | 优秀 |
5 | 付明明 | 材本2005班 | 组宣委员 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 3/37;19/178 | 6/37;31/177 | 4/37;21/178 | 5/37;15/177 | 无 | 优秀 |
6 | 王曦 | 材化2001班 | 材化2001班团支书等 | 2020.09 | 2020.10 | 无 | 17/34;44/69 | 15/34;41/69 | 22/34;50/69 | 17/34;47/69 | 无 | 优秀 |
7 | 马丽娜 | 材化2001班 | 材化2001班组宣委员 | 2020.09 | 2021.03 | 无 | 6/34;23/69 | 7/34;19/69 | 3/34;18/69 | 5/34;15/69 | 无 | 优秀 |
8 | 闵可 | 材化2002班 | 办公室助理等 | 2020.10 | 2021.03 | 无 | 1/35;1/69 | 2/35;2/69 | 1/35;1/69 | 4/35;4/69 | 无 | 优秀 |
9 | 郝琦 | 高材2001班 | 办公室助理 | 2021.04 | 2022.03 | 无 | 12/37;26/73 | 15/37;29/73 | 15/37;32/73 | 14/37;26/73 | 无 | 优秀 |
10 | 程杰 | 高材2001班 | 理工青年全媒体中心副站长 | 2021.04 | 2021.09 | 无 | 10/37;24/73 | 6/37;12/73 | 10/37;21/73 | 8/37;16/73 | 无 | 优秀 |
11 | 刘星宇 | 高材2002班 | 团教部工作者 | 2020.10 | 2022.03 | 无 | 7/37;12/73 | 5/36;9/73 | 9/37;16/73 | 4/36;6/73 | 无 | 优秀 |
12 | 李兴辰 | 材本2102班 | 团支书 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 8/40;18/186 | 7/40;43/187 | 6/40;20/186 | 6/40;41/187 | 无 | 优秀 |
13 | 赵治皓 | 材本2102班 | 学习委员 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 7/40;17/186 | 3/40;25/187 | 5/40;14/186 | 3/40;22/187 | 无 | 优秀 |
14 | 李雯萱 | 材本2102班 | 团支书 | 2021.09 | 2022.03 | 无 | 14/40;42/186 | 23/40;114/187 | 7/40;29/186 | 8/40;54/187 | 无 | 优秀 |
15 | 田清鑫 | 材本2103班 | 校科创互联创新部部长等 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 21/39;97/186 | 29/39;108/187 | 11/39;42/186 | 17/39;69/187 | 无 | 优秀 |
16 | 张皓宇 | 材本2104班 | 党建工作负责人等 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 7/36;60/186 | 7/36;30/187 | 7/36;49/186 | 6/36;23/187 | 无 | 优秀 |
17 | 蔡雨佳 | 材本2105班 | 团支书 | 2021.09 | 2022.03 | 无 | 2/35;11/186 | 1/36;3/187 | 2/35;11/186 | 1/36;5/187 | 无 | 优秀 |
18 | 孙亦佳 | 材本2105班 | 学习委员 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 8/35;50/186 | 5/36;39/187 | 5/36;19/186 | 3/36;31/187 | 无 | 优秀 |
19 | 杨语 | 材化2101班 | 组织委员 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 11/39;18/75 | 17/41;26/77 | 3/39;5/75 | 7/41;11/77 | 无 | 优秀 |
20 | 张天宇 | 材化2102班 | 团支书等 | 2021.10 | 2022.03 | 无 | 4/36;7/75 | 14/36;36/77 | 2/36;4/75 | 9/36;24/77 | 无 | 优秀 |
21 | 黄敏 | 高材2101班 | 学习委员 | 2021.9 | 2021.09 | 无 | 2/36;2/72 | 3/36;3/72 | 4/36;4/72 | 3/36;3/72 | 无 | 优秀 |
22 | 李浩 | 高材2101班 | 班长 | 2021.9 | 2021.09 | 无 | 23/36;53/72 | 16/36;30/72 | 21/36;48/72 | 12/36;26/72 | 无 | 优秀 |
23 | 巩志成 | 高材2102班 | 团支书等 | 2021.09 | 2022.09 | 无 | 6/36;16/72 | 17/36;35/72 | 5/36;11/72 | 5/36;12/72 | 无 | 优秀 |
24 | 张永琪 | 高材2102班 | 学习委员等 | 2021.09 | 2022.03 | 无 | 10/36;21/72 | 8/36;20/72 | 10/36;19/72 | 9/36;18/72 | 无 | 优秀 |
25 | 王东港 | 硕21级 | 研究生秘书助理等 | 2017.10 | 2022.09 | 无 | 7/50;7/50 | 7/50;7/50 | 23/50;23/50 | 18/50;18/50 | 无 | 优秀 |
26 | 李宗恒 | 硕21级 | 实验中心助教等 | 2020.07 | 2022.09 | 无 | 17/50;17/50 | 17/50;17/50 | 24/50;24/50 | 25/50;25/50 | 无 | 优秀 |
27 | 郭晓雨 | 硕22级 | 硕22级团支书 | 2018.10 | 2022.09 | 无 | 14/45;14/45 | 8/45;8/45 | 6/45;6/45 | 5/45;5/45 | 无 | 优秀 |
28 | 肖立文 | 硕22级 | 研究生辅导员助理等 | 2019.01 | 2022.09 | 无 | 1/45;1/45 | 11/45;11/45 | 4/45;4/45 | 27/45;27/45 | 无 | 优秀 |
29 | 温永康 | 冶金2201班 | 班长 | 2019.10 | 2019.09 | 无 | 14/34;14/34 | 15/34;15/34 | 14/34;14/34 | 13/34;13/34 | 无 | 优秀 |
30 | 刘文龙 | 冶金2201班 | 无 | 2019.10 | 2019.09 | 无 | 11/34;11/34 | 1/34;1/34 | 11/34;11/34 | 1/34;1/34 | 无 | 优秀 |
0533-2781357 (教学)2781317(科研)
0533-2780903