山东理工大学材料科学与工程学科学术硕士研究生培养方案
山东理工大学材料科学与工程学科
学术硕士研究生培养方案
学科代码:0805
一、学科简介
2003年获材料学、材料加工工程硕士点,2006年获材料物理与化学硕士点,2010年获材料科学与工程一级硕士点、材料工程领域工程硕士点,2024年获批材料科学与工程一级学科博士学位授权点。现有教职工111人,其中高级职称教师54人,博士生导师20人,硕士生导师73人,国家级人才5人,省级人才7人;拥有2个国家级研究平台和6个省级教学科研平台。材料科学学科进入ESI全球排名前1%。近5年承担国家级、省部级项目70余项,解决企业技术难题240余项,科技成果转化30余项,发表学术论文400余篇。
学科坚持以不断深化研究生教育教学改革为导向,以提高研究生培养质量为核心,突出创新和实践能力的培养,初步确立了以提升创新能力为导向的学术学位研究生培养模式,培养质量和竞争力逐年提高。
学科面向地方经济主导产业和国防武器装备发展需要,以应用为目标,紧密联系生产实际,形成了材料学、材料加工工程、生物医用材料、环境材料等4个研究方向。在航天防热陶瓷、陶瓷装甲和陶瓷膜、无机非金属材料固废综合利用、高效环境催化、电子陶瓷、陶瓷及陶瓷基复合材料增材制造、生物医用材料等领域形成了自己的特色。致力于建成山东省一流学科。
二、培养目标
立足国家和区域材料发展战略,面向材料科学与工程领域科技前沿,培养具备高水平综合素质的高层次创新创业型人才和德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
拥护中国共产党的领导,具有强烈的社会责任感和历史使命感,维护国家和人民的根本利益,遵纪守法,诚实守信,品德良好。热爱专业,遵守学术道德,杜绝学术虚假现象。
具备扎实的材料科学与工程基础理论知识和系统的专业知识,了解本学科发展动向,能够掌握材料研究领域中先进的工艺设备、测试手段及评价技术;能做出具有学术价值或应用价值的研究成果。
具有良好的创新意识、实践能力及较强的适应能力;具有从事科学研究工作和技术工作的能力;掌握一门外语,能熟练地阅读专业文献资料和撰写论文。积极参加体育锻炼和社会活动,具有良好的心理素质和健康的体魄。
能够从事材料及相关领域的教学、科研、工程技术与管理。
三、研究方向
1. 材料学
2. 材料加工工程
3. 生物医用材料
4. 环境材料
详见附表1。
四、学习年限
学制3年,修业年限2-4年,科学研究和论文撰写时间不少于1年(从开题通过之日起计算)。经导师同意,可申请提前毕业,但科学研究和论文撰写时间要求不变。休学时间不计入学习年限。
五、课程设置与学分要求
课程分为必修课程和选修课程,学生需在规定时间内完成19必修学分和9选修学分的学习任务。跨学科攻读学位研究生需根据导师要求修读2门及以上课程,考核合格后方可参与开题答辩,成绩不计入成绩单。
课程设置情况见附表2。
六、培养方式与培养环节
学术硕士研究生培养实行导师负责制,鼓励实行以导师负责为主的指导小组(团队)制。导师负责制订研究生培养计划,且对研究生的思想品德、学术道德有引导、示范和监督的责任。
1. 开题报告
为确保学位论文的质量,研究生应通过文献阅读、学术调研,确定论文选题和研究内容,经导师同意后于第三学期提交开题报告。由本学科专业5人以上专家组成评审小组对学生所做开题报告进行评审,提出评价和修改意见,不通过者可限期重做,仍未通过者终止培养。
2. 中期筛选考核
研究生课程学习基本结束后,以研究生培养方案为依据,在第四学期对研究生的思政、课程成绩、科研、实践及综合素质等方面进行考核。其目的是总结评价研究生入学以来的学习科研情况,及时发现研究生培养过程中存在的问题,探讨解决问题的途径,明确今后努力的方向。由本学科专业5人以上专家组成评审小组对学生进行评审,确定考核成绩为“不合格”的研究生,经学院、研究生院审核,报校长办公会批准,终止学籍,做研究生肄业处理。
3. 实习实践
教学实践:助课,协助指导毕业设计、课程设计和实习等。教学实践时间累计不少于1个月的工作量,结束后由导师写出考核评语,考核通过即获得1学分。
专业实践:应安排至少1个月的时间(一般可以利用寒、暑假)到生产、设计研究单位进行实践训练,也可以参加结合研究方向的科研工作或实验室等工作。导师考核合格即可获得1学分。
4. 学术活动
进行不少于3个月的出国(境)访学研修或学术交流;参加学术会议并宣读论文或张贴墙报,或做公开学术报告2次;参加全国性的科技竞赛、创意设计、创新创业竞赛等并获奖,或获省级二等及以上奖励;参加6次以上与本学科相关的学术报告,并提交总结。每项记1学分,需完成2学分。
七、学位论文
学位论文的要求按照《山东理工大学关于研究生学位论文工作的有关规定》《山东理工大学硕士博士学位授予工作实施细则》等相关文件执行。
八、毕业与学位要求
满足毕业要求,可获得毕业证书;在获得毕业证书的基础上,如满足学位授予标准,可授予学位证书。
(一)毕业要求
1. 热爱祖国,拥护中国共产党的领导,具有社会责任感和历史使命感,维护国家和人民的根本利益,遵纪守法,身心健康;
2. 具有良好的品德修养和学术道德,实事求是、勇于创新;
3. 修读完培养方案规定课程和其他培养环节,成绩考核合格;
4. 完成论文答辩,成绩合格;
5. 符合学校有关规定的其他要求。
(二)学位要求
按照《中华人民共和国学位法》《山东理工大学研究生申请学位学术创新性要求的规定》《材料科学与工程学院硕士研究生申请学位学术创新性要求实施细则》等相关文件执行。
附表1:研究方向简介
类 别 | 培养目标 | 支撑课程 | |
综合素质 | 拥护中国共产党的领导,具有强烈的社会责任感和历史使命感,维护国家和人民的根本利益;具备坚实的材料科学与工程基础理论知识和系统的专业知识,了解本学科的发展动向,能够掌握相关材料研究领域中先进的工艺设备、测试手段及评价技术。 | 新时代中国特色社会主义理论与实践、自然辩证法、工程数学、材料科学进展(全英文)、材料现代研究方法、固体物理学、结构化学 | |
综合能力 | 具有良好的创新意识、实践能力及较强的适应能力;具有从事科学研究工作和技术工作的能力;能做出具有学术价值或应用价值的研究成果。 | 研究生英语、口语、实习实践、创业创新、论文写作与学术规范 | |
研究方向 | 材料学 | 掌握材料的合成、表征及性能研究的基础知识,并能运用材料、化学及物理等基础理论对材料的特征和特性进行一定的分析和解释。掌握各种材料分析手段的基本原理,对于不同的材料能有针对性的选择分析手段,对材料进行合理的表征分析。把握材料科学与工程学科发展的前沿和动态,具有独立思考问题和解决问题的能力。 | 材料原位研究方法、新型陶瓷材料与器件、电子陶瓷材料学、功能与智能材料、材料热力学与动力学、纳米催化技术、纳米材料(全英文)、计算材料学、多孔材料与制备技术、材料结构与性能 |
材料加工工程 | 掌握金属材料、高分子材料、复合材料的先进成型与加工等基础理论知识,面向先进材料的成分、组织、结构及各种使用性能之间的关系研究,进行低能耗、高性价比的新型材料的成型工艺与性能研究及其应用(结构与功能)设计。 | 金属凝固与相变、高聚物成型加工技术、金属腐蚀与防护、金属材料成形技术基础、先进金属材料及制备技术、高分子材料合成与加工新技术、表面工程理论与技术、复合材料的结构与性能 | |
生物医用材料 | 掌握材料的组成、组织结构、成分、成型工艺、表面构型与机体功能之间的相互影响机制及其蕴含的生物化学与物理性质,寻求材料与机体组织之间相容性的基本规律,以及材料的有效性、耐久性、安全性等基本特征和属性,为材料在临床机体的合理应用提供科学依据。 | 现代生物医用材料、功能及特种高分子材料、高分子合成技术(全英文)、高分子物理化学、高分子材料流变学、高聚物结构与性能、计算材料学 | |
环境材料 | 掌握无机非金属材料工程领域基础知识,兼具无机非金属材料产业可持续发展的循环经济理念,重点掌握工业固体废弃物资源化利用的理论与技术,以及绿色建材产品的设计、制备、表征等方面的理论知识;了解材料科学与工程领域的相关专业知识,能在固体废弃物资源化利用,无机非金属材料及绿色建材的设计制备、结构与性能表征、应用研究等领域从事工艺设计、技术开发、科学研究、生产、经营管理等方面工作。 | 环境友好型材料(全英文)、材料热力学与动力学、生态环境材料、环境工程材料及制备技术、多孔材料与制备技术、材料设计学、计算材料学 |
附表2:培养计划
学科名称 | 材料科学与工程 | 学科代码 | 0805 | ||||||||||
单位名称 | 材料科学与工程学院 | 培养类型 | 学术学位硕士研究生 | ||||||||||
学分要求 | 总学分:34,必修课程学分:19,选修课程学分:9。 | ||||||||||||
课 程 设 置 | |||||||||||||
课程类型 | 课程 编码 | 课程名称 | 学分 | 学期 | 备注 | ||||||||
学位课程 | 公共必修课程 8学分 | G16007 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 The Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2 | 1 | ||||||||
G16003 | 自然辩证法 Dialectics of nature | 1 | 1 | ||||||||||
G14001 | 研究生英语 English for Graduate Students | 3 | 2 | ||||||||||
G14003 | 口语 Oral Language | 1 | 2 | ||||||||||
G15003 | 论文写作与学术规范 Thesis Writing and Academic | 1 | 1 | ||||||||||
学科平台课程 ≥11学分 | G11004 | 工程数学 Engineering Mathematics | 2 | 1 | 必选 | ||||||||
090041 | 材料科学进展(全英文) Advances in Materials Science | 2 | 1 | 选修1-2门全英文课程 | |||||||||
090003 | 材料现代研究方法 Modern Research Methods of Materials | 2 | 1 | ||||||||||
090042 | 固体物理学 Solid-state Physics | 3 | 1 | ||||||||||
090094 | 结构化学 Structural Chemistry | 2 | 2 | ||||||||||
非学位课程 | 方向选修课程 ≥8学分 | 090012 | 高分子材料流变学 Polymer Rheology | 2 | 1 | ||||||||
090014 | 高聚物结构与性能 Structure and Properties of Polymer | 2 | 1 | ||||||||||
090020 | 材料物理与化学 Material Physics and Chemistry | 3 | 1 | ||||||||||
090024 | 材料断裂力学 Fracture Mechanics of Materials | 2 | 1 | ||||||||||
090040 | 复合材料的结构与性能 Structure and Properties of Composite Materials | 2 | 2 | ||||||||||
090043 | 先进金属材料及制备技术 Advanced Metal Materials and Preparation Technology | 2 | 2 | ||||||||||
090044 | 纳米催化技术 Nanocatalyst Technology | 2 | 1 | ||||||||||
090046 | 新能源技术 New Energy Technology | 2 | 2 | ||||||||||
090047 | 先进碳材料 Advanced Carbon Materials | 2 | 1 | ||||||||||
090048 | 纳米材料(全英文) Nanomaterials | 2 | 1 | ||||||||||
090049 | 电子陶瓷材料学 Electronic Ceramic Materials | 2 | 2 | ||||||||||
090050 | 材料设计学 Material Design | 2 | 1 | ||||||||||
090051 | 缺陷化学(全英文) Defect Chemistry | 2 | 1 | ||||||||||
090053 | 环境工程材料及制备技术 Environmental Engineering Materials and Preparation Technology | 2 | 1 | ||||||||||
090055 | 生态环境材料(全英文) Ecological Environmental Materials | 2 | 1 | ||||||||||
090056 | 计算材料学 Computational Materials Science | 2 | 1 | ||||||||||
090057 | 特种陶瓷材料与工艺 Special Ceramic Materials and Processes | 2 | 2 | ||||||||||
090058 | 材料热力学与动力学 Thermodynamics and Kinetics of Materials | 2 | 1 | ||||||||||
090059 | 金属腐蚀与防护 Metal Corrosion and Protection | 2 | 2 | ||||||||||
090061 | 高聚物成型加工技术 Polymer Forming and Processing Technology | 2 | 1 | ||||||||||
090062 | 高分子合成技术(全英文) Polymer Synthesis Technology | 2 | 1 | ||||||||||
090063 | 功能及特种高分子材料 Functional and Special Polymer Materials | 2 | 1 | ||||||||||
090078 | 环境友好型材料(全英文) Environment-friendly Materials | 2 | 1 | ||||||||||
090079 | 新型陶瓷材料与器件 New Ceramic Materials and Devices | 2 | 2 | ||||||||||
090080 | 功能与智能材料 Functional and Intelligent Materials | 2 | 2 | ||||||||||
090082 | 材料表面与界面 Surface and Interface of Materials | 2 | 2 | ||||||||||
090083 | 多孔材料与制备技术 Porous Materials and Preparation Technologies | 2 | 1 | ||||||||||
090084 | 材料原位研究方法 In-situ Research Methods for Materials | 2 | 2 | ||||||||||
090085 | 现代生物医用材料 Modern Biomedical Materials | 2 | 2 | ||||||||||
素养选修课程 1学分 | G09064 | 科研与人文修养 Scientific Research and Humanity Cultivation | 1 | 2 | |||||||||
G21001 | 足球 Football | 1 | 2 | ||||||||||
G21002 | 羽毛球 Badminton | 1 | 2 | ||||||||||
G21003 | 瑜伽 Yoga | 1 | 2 | ||||||||||
G20002 | 舞蹈形体训练 Physical Training | 1 | 2 | ||||||||||
G20003 | 洞箫演奏基础十六课 Sixteen Lessons in Dongxiao Performance | 1 | 2 | ||||||||||
G20004 | 钢琴演奏基础十六课 Sixteen Lessons in Piano Performance | 1 | 2 | ||||||||||
G19004 | 中西美术比较 A Comparative Study of Chinese and Western Fine Arts | 1 | 2 | ||||||||||
其他 | 补修课程 不计学分 | 导师 确定 | |||||||||||
其他培养环节(≥6学分) | |||||||||||||
培养环节 | 相关内容及要求 | 学期 | |||||||||||
开题报告 (1学分) | 第三学期提交开题报告,由本学科专业5人以上专家组成评审小组对学生所做开题报告进行评审,不通过者可限期重做,仍不通过者终止培养。 | 3 | |||||||||||
中期筛选考核 (1学分) | 由本学科专业5人以上专家组成中期筛选考核小组在第四学期对研究生的政治思想和道德品质、基础理论和专业知识、科研创新、实践能力及健康状况等方面进行综合考核,考核成绩为“不合格”的研究生,经学院、研究生院审核,报分管校长批准,终止学籍,做研究生肄业处理。 | 4 | |||||||||||
实习实践 (2学分) | 教学实践:助课,协助指导毕业设计、课程设计和实习等。教学实践时间累计不少于1个月的工作量,结束后由导师写出考核评语。 专业实践:应安排至少1个月的时间到生产、设计研究单位进行实践训练,也可以参加结合研究方向的科研工作或实验室等工作。 导师考核合格可获得学分,每项计1学分,须完成2学分。 | 2-5 | |||||||||||
学术活动 (2学分) | 1. 进行不少于3个月的出国(境)访学研修或学术交流; 2. 参加学术会议并宣读论文或张贴墙报,或做公开学术报告2次; 3. 参加全国性的科技竞赛、创意设计、创新创业竞赛等并获奖,或获省级二等及以上奖励; 4. 参加6次以上与本学科相关的学术报告,并提交总结。 每项记1学分,需完成2学分。 | 1-5 | |||||||||||
培养单位 教授委员会主任 |
| 培养单位 负责人 |
| ||||||||||